
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE RECUPERARE
FRECVENŢĂ/PLAFON | – maximum 21 zile/an/asigurat atât la copii cât şi la adulţi (perioadă ce poate fi fracţionată în maximum două fracţiuni ) – maximum 42 de zile pe an/asigurat pentru copiii 0 – 18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală (perioadă ce poate fi fracţionată în maximum două fracţiuni ) | |
TARIF DECONTAT DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE | Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în bazele de tratament, care se decontează pentru un asigurat pentru 4 proceduri/zi | 28 lei |
Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în bazele de tratament**), care se decontează pentru un asigurat pentru 4 proceduri/zi, dintre care cel puțin o procedură pe zi să fie dintre următoarele:Kinetoterapie de grup pe afecţiuni,Masaj reflex,Limfmasaj,Hidrokinetoterapie individuală generală,Hidrokinetoterapie parţială,Kinetoterapie individuală,Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, electromecanice şi robotizate | 42 lei |
Nr. crt. | Procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare care se pot acorda în cadrul unei serii de proceduri *) | ||
1 | Kinetoterapie de grup pe afecţiuni | 29 | Limfmasaj |
2 | Galvanizare | 30 | Aerosoli individuali |
3 | Ionizare | 31 | Pulverizaţie cameră |
4 | Curenţi diadinamici | 32 | Hidrokinetoterapie individuală generală |
5 | Trabert | 33 | Hidrokinetoterapie parţială |
6 | TENS | 34 | Kinetoterapie individuală |
7 | Curenţi medie frecvenţă/ interferenţiali | 35 | Tracţiuni vertebrale şi articulare |
8 | Unde scurte | 36 | Manipulări vertebrale |
9 | Microunde | 37 | Manipulări articulaţii periferice |
10 | Curenţi de înaltă frecvenţă pulsatilă | 38 | Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitivemecanice, electromecanice şi robotizate |
11 | Ultrasunet | 39 | Băi minerale (sulfuroase, cloruro-sodice, alcaline) |
12 | Combinaţie de ultrasunet cu curenţi de joasă frecvenţă | 40 | Băi de plante |
13 | Magnetoterapie | 41 | Băi de dioxid de carbon şi bule |
14 | Laserterapie | 42 | Băi de nămol |
15 | Solux | 43 | Mofete naturale |
16 | Ultraviolete | 44 | Mofete artificiale |
17 | Curenţi cu impulsuri rectangulare | 45 | Împachetare generală cu nămol |
18 | Curenţi cu impulsuri exponenţiale | 46 | Împachetare parţială cu nămol |
19 | Contracţia izometrică electrică | 47 | Aplicaţie de unde de şoc extracorporale |
20 | Stimulare electrică funcţională /neuromusculară | 48 | Aplicaţie de oscilaţii profunde |
21 | Băi Stanger | 49 | Speleoterapia/Salinoterapia |
22 | Băi galvanice | 50 | TECAR |
23 | Duş subacval | 51 | Respiraţie la presiune pozitivă |
24 | Aplicaţii cu parafină | 52 | Masaj pneumatic al extremităţilor |
25 | Băi sau pensulaţii cu parafină | 53 | Crioterapie |
26 | Masaj regional | ||
27 | Masaj segmentar | ||
28 | Masaj reflex |
*) Procedurile de la pct. 39 – 46 pot fi efectuate numai în bazele de tratament din staţiunile balneoclimaterice.
Servicii de acupunctură | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei) |
Consultaţia deacupunctură | 13 |
Cură de servicii deacupunctură – 10 zile | 140 |
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE
Pachetul minimal de servicii
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL | FRECVENŢĂ/PLAFON |
c1 | c2 |
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală | 1 consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă |
2. Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic | 1 consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemicsuspicionată şi confirmată |
3. Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei: | |
a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial; | 1 consultaţie/trimestru |
b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere; | 1 consultaţie |
Pachetul de baza de servicii
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL | FRECVENŢĂ/PLAFON |
c1 | c2 |
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală | 1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani |
maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani | |
2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice | maximum 3 consultaţii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval demaximum 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii |
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat laexternarea din spital | |
3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice | maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţipe lună |
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat lexternarea din spital | |
4. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic | 1 consultaţie per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potenţial endemoepidemic suspicionată şi confirmată |
5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială | 4 consultaţii pe an calendaristic/asigurat |
6. Servicii de îngrijiri paliative- consultaţii de îngrijiri paliative | maxim 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună |
7. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei |
a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial; | 1 consultaţie/trimestru |
b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere. | 1 consultaţie |
Denumire serviciu medical | Număr puncte | Valoare garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentrumedic specialist | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentrumedic primar |
c1 | c2 | c3 | c4=c2*c3 | c5=c4+c4*20% |
Consultaţia pentru specialități medicale a copilului cu vârsta cuprinsă între0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 16,20 | |||
Consultaţia pentru specialități chirurgicale a copilului cu vârsta cuprinsăîntre 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 17,25 | |||
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului cu vârstacuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 32,40 | |||
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentruspecialități medicale | 10,80 | |||
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentruspecialități chirurgicale | 11,50 | |||
Consultaţia de planificare familială | 10,80 | x | ||
Consultaţia de neurologie a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani(până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 21,60 | |||
Consultaţia de neurologie a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4şi 59 ani | 14,40 | |||
Consultaţia de medicina fizica si de reabilitare a copilului cu vârstacuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 21,60 | |||
Consultaţia de medicina fizica si de reabilitare a copilului şi adultului cuvârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani | 14,40 | |||
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului şi adultului cuvârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani | 21,60 |
Consultaţia de psihiatrie peste vârsta de 60 ani | 23,60 | |||
Consultaţia pentru specialități medicale peste vârsta de 60 ani | 12,80 | |||
Consultaţia pentru specialități chirurgicale peste vârsta de 60 ani | 13,50 | |||
Consultaţia de neurologie peste vârsta de 60 ani | 16,40 | |||
Consultaţia de medicina fizica si de reabilitare peste vârsta de 60 ani | 16,40 | |||
Consultaţia pentru îngrijiri paliative | 18,00 | x |
Serviciile de sănătate conexe actului medical
Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical | Număr puncte | Valoare garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei) |
c1 | c2 | c3 | c4=c2*c3 |
a) Neurologie şi neurologie pediatrică: | |||
a1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: | x | ||
a1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic; | 30 puncte/şedinţă | ||
a1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi; | 30 puncte/şedinţă | ||
a1.3) psihoterapie pentru copii/adult; | 30 puncte/şedinţă | ||
a2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială- logoped:consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped; | 15 puncte/şedinţă | ||
a3) servicii conexe furnizate de fiziototerapeuţi: | x | ||
a3.1) kinetoterapie individuală; | 30 puncte/şedinţă | ||
a3.2) kinetoterapie de grup; | 15 puncte/şedinţă | ||
a3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice / dispozitive robotizate. | 15 puncte/şedinţă | ||
b) Otorinolaringologie: | |||
b1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică,consiliere psihologică şi psihoterapie: | x | ||
b1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă |
b1.2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | ||
b2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie special- logoped: | ă | ||
b2.1) consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped | 15 puncte/şedinţă | ||
b2.2) exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă) | 15 puncte/şedinţă | ||
c) Psihiatrie inclusiv psihiatrie pediatrică: | |||
c1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică,consiliere psihologică şi psihoterapie: | x | ||
c1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | ||
c1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulit | 30 puncte/şedinţă | ||
c1.3) consiliere psihologică clinică pentru copii diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) – într-o metodă psihoterapeuticăaplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist | 30 puncte/şedinţă | ||
c1.4) psihoterapia copilului şi familiei – pentru copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) – într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări dinspectrul autist | 30 puncte/şedinţă | ||
c2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială– logoped: consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped | 15 puncte/şedinţă | ||
c3) Servicii furnizate de fizioterapeut (numai la recomandarea mediculu cu specialitatea psihiatrie pediatrică) pentru copilul diagnosticat cutulburări din spectrul autist: | x | ||
c3.1) kinetoterapie individuală | 30 puncte | ||
c3.2) kinetoterapie de grup | 15 puncte | ||
c3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitivemecanice/dispozitive electromecanice /dispozitive robotizate | 15 puncte | ||
d) Reumatologie: | |||
Servicii furnizate de fizioterapeut: | x | ||
d1) kinetoterapie individuală | 30 puncte | ||
d2) kinetoterapie de grup | 15 puncte |
d3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitiveelectromecanice/ dispozitive robotizate | 15 puncte | ||
e) Ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică | |||
Servicii furnizate de fizioterapeut: | x | ||
e1) kinetoterapie individuală | 30 puncte | ||
e2) kinetoterapie de grup | 15 puncte | ||
e3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitiveelectromecanice /dispozitive robotizate | 15 puncte | ||
f) Oncologie medicală | |||
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentrucopii şi adulţi cu afecţiuni oncologice | 30 puncte/şedinţă | ||
g) Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice | |||
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:consiliere psihologică clinică pentrucopii şi adulţi cu diagnostic confirmat de diabet zaharat | 30 puncte/şedinţă | ||
h) Hematologie | |||
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentrucopii şi adulţi cu afecţiuni oncologice | 30 puncte/şedinţă | ||
i) Nefrologie și nefrologie pediatrică | |||
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentrucopii şi adulţi cu insuficienţă renală cronică – dializă | 30 puncte/şedinţă | ||
j) Oncologie și hematologie pediatrică | |||
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consilier psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii cuafecţiuni oncologice | 30 puncte/şedinţă | ||
k) Cardiologie în condiţiile prevăzute la punctul 1.8.2, numai pentru pacienţii cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covi19 |
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică, pentru pacienți cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţieCovid – 19 | 30 puncte/şedinţă | ||
Servicii furnizate de fizioterapeut: | |||
k1) kinetoterapie individuală | 30 puncte | ||
k2) kinetoterapie de grup | 15 puncte | ||
k3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitive el | 15 puncte | ||
l) Pneumologie în condiţiile prevăzute la punctul 1.8.2, numai pentru pacienţii cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covi19 | |||
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică, pentru pacienți cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţieCovid – 19 | 30 puncte/şedinţă | ||
Servicii furnizate de fizioterapeut: | |||
l1) kinetoterapie individuală | 30 puncte | ||
l2) kinetoterapie de grup | 15 puncte | ||
l3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitiveelectromecanice / dispozitive robotizate | 15 puncte | ||
m) Medicină fizică și de reabilitarem1) Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:m1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic m1.2) consiliere psihologică clinicăm2) Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogiespecială – logoped: | |||
30 puncte/şedinţă | |||
30 puncte/şedinţă | |||
m2.1) consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped | 15 puncte/şedinţă | ||
m2.2) exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă) | 15 puncte/şedinţă | ||
m3) Servicii furnizate de fizioterapeut: | |||
m3.1) kinetoterapie individuală | 30 puncte/şedinţă | ||
m3.2) kinetoterapie de grup | 15 puncte/şedinţă |
m3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice /dispozitive electromecanice / dispozitive robotizate | 15 puncte/şedinţă | ||
n) Îngrijiri paliative | |||
n1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică,consiliere psihologică şi psihoterapie: | X | ||
n1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/ședință | ||
n1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi | 30 puncte/ședință | ||
n1.3) psihoterapie pentru copii/adulţi | 30 puncte/ședință | ||
n2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie special- logoped: consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped; | ă15 puncte/ședință | ||
n3) servicii conexe furnizate de fizioterapeut | |||
n3.1) kinetoterapie individuală | 30 puncte/ședință | ||
n3.2) kinetoterapie de grup | 15 puncte/ședință | ||
n3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitiveelectromecanice/dispozitive robotizate | 15 puncte/ședință |
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU MEDICINA DENTARĂ ACORDAT DE MEDICII DENTIŞTI/MEDICII STOMATOLOGI
Cod | Acte terapeutice | Tarif-lei- | Suma decontată de CAS | ||
Copii 0 – 18 ani | Peste 18 ani | Beneficiari ai legilor speciale | |||
c1 | c2 | c3 | c4=c3 | c5 | c6=c3 |
1.*) | Consultaţie – include modelul de studiu, după caz, controlul oncologic stomatologic, evidențierea plăcii dentare prin colorare, după caz şi igienizarea bucală.*) Se acordă o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru unasigurat peste 18 ani şi o consultaţie la 6 luni pentru copii până la 18 ani. | 133 | 100% | 100% | 100% |
2. | Tratamentul cariei simple | 140 | 100% | 100% | 100% |
2.1. | Obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei | 185 | 100% | 60% | 100% |
2,2 | Tratamentul de urgență al traumatismelor dento –alveolare/dinte | 175 | 100% | 100% | 100% |
3. | Tratamentul afecţiunilor pulpare cu anestezie | 240 | 100% | 60% | 100% |
4. | Pansament calmant/drenaj endodontic | 70 | 100% | 100% | 100% |
5. | Tratamentul gangrenei pulpare | 280 | 100% | 60% | 100% |
6. | Tratamentul paradontitelor apicale – prin incizie – cu anestezie | 170 | 100% | 100% | 100% |
7. | Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie | 117 | 100% | 100% | 100% |
7.1. | Tratamentul afecțiunilor mucoasei bucale | 68 | 100% | 60% | 100% |
8. | Extracţia dinţilor temporari cu anestezie | 68 | 100% | ||
9. | Extracţia dinţilor permanenţi cu anestezie | 145 | 100% | 60% | 100% |
10.**) | Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei**) În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv, nu este decontat de casa de asigurări de sănătate. | 100 | 100% | 100% | 100% |
11. | Decapuşonarea | 78 | 100% | ||
12. | Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulare | 77 | 100% | 100% | 100% |
13.***) | Proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă***) Se acordă o dată la 4 ani. | 1020 | 100% | 100% |
13.1.****) | Reparaţie proteză****) Se acordă de două ori pe pe an. | 123 | 100% | 100% | |
13.2.****) | Rebazare proteză****) Se acordă de două ori pe an. | 180 | 100% | 100% | |
14. | Element protetic fizionomic | 200 | 100% | 60% | 100% |
15. | Element protetic semi-fizionomic | 230 | 100% | 60% | 100% |
16. | Reconstituire coroană radiculară | 235 | 100% | 60% | 100% |
17.*****) | Decondiţionarea tulburărilor funcţionale prin aparate ortodontice, inclusivtratamentul angrenajului invers prin inel/gutiere + bărbiţă şi capelină | 772 | 100% | ||
18. | Reeducarea funcţională prin exerciţii, miogimnastică, etc./şedinţă | 20 | 100% | ||
19.*****) | Aparate şi dispozitive utilizate în tratamentul malformaţiilor congenitale | 975 | 100% | ||
20. | Şlefuirea în scop ortodontic/dinte | 25 | 100% | ||
21.*****) | Reparaţie aparat ortodontic*1) Se decontează pentru tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă*****) Se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonţie şi ortopediedento-facială. | 520 | 100% | 100%*1) | |
22. | Menţinătoare de spaţiu mobile | 585 | 100% | ||
23.******) | Sigilare/dinte******) O procedură decontată la 2 ani. | 97 | 100% | ||
24. | Fluorizare (pe o arcadă dentară)*2) se decontează pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani | 84 | 100% *2) | ||
PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU MEDICINA DENTARĂ ACORDAT DE MEDICII DENTIŞTI/MEDICII STOMATOLOGI
Cod | Acte terapeutice | Tarif-lei- | Suma decontată de CAS |
c1 | c2 | c3 | c4 |
1.*) | Consultaţie – include modelul de studiu, după caz, controlul oncologic stomatologic, evidențierea plăcii dentare prin colorare, după caz şi igienizarea bucală.*) Se acordă o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru unasigurat peste 18 ani şi o consultaţie la 6 luni pentru copii până la 18 ani. | 133 | 100% |
2.2. | Tratamentul de urgență al traumatismelor dento –alveolare/dinte | 175 | 100% |
4. | Pansament calmant/drenaj endodontic | 70 | 100% |
6. | Tratamentul paradontitelor apicale – prin incizie – cu anestezie | 170 | 100% |
7. | Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie | 117 | 100% |
10.*) | Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei*) În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv, nu este decontat de casa de asigurări de sănătate. | 100 | 100% |
12. | Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulare | 77 | 100% |
13.1**) | Reparaţie proteză**) Se acordă o dată pe an. | 123 | 100% |
13.2**) | Rebazare proteză**) Se acordă o dată pe an. | 180 | 100% |
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU MEDICINA DENTARĂ ACORDAT DE DENTIŞTI
Cod | Acte terapeutice | Tarif-lei- | Suma decontată de CAS | ||
Copii 0 – 18 ani | Peste 18 ani | Beneficiari ailegilor speciale | |||
c1 | c2 | c3 | c4=c3 | c5=c3*60% | c6=c3 |
1.*) | Consultaţie – include modelul de studiu, după caz, controlul oncologic stomatologic, evidențierea plăcii dentare prin colorare, după caz şi igienizarea bucală.*) Se acordă o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru un asigurat peste 18 ani şi o consultaţie la 6 luni pentru copii până la 18 ani. | 133 | 100% | 100% | 100% |
2. | Tratamentul cariei simple | 140 | 100% | 100% | 100% |
2.1. | Obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei | 185 | 100% | 60% | 100% |
4. | Pansament calmant/drenaj endodontic | 70 | 100% | 100% | 100% |
23.******) | Sigilare/dinte******) O procedură decontată la 2 ani. | 97 | 100% |
PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU MEDICINA DENTARĂ ACORDAT DE DENTIŞTI
Cod | Acte terapeutice | Tarif-lei- | Suma decontatăde CAS |
4. | Pansament calmant/drenaj endodontic | 70 | 100% |
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE
Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie – imagistică medicală şi medicină nucleară
Nr. crt. | Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/medicină nucleară | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei) |
I. Radiologie – Imagistică medicală | ||
A. Investigaţii convenţionale | ||
1. Investigaţii cu radiaţii ionizante | ||
1 | Examen radiologic cranian standard*1) | 18 |
2 | Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei*1) | 30 |
3 | Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri*1) | 35 |
4 | Radiografie de membre*1): | |
a) Braţ | 35 | |
b) Cot | 35 | |
c) Antebraţ | 35 | |
d) Pumn | 35 | |
e) Mână | 35 | |
f) Şold | 35 | |
g) Coapsă | 35 | |
h) Genunchi | 35 | |
i) Gambă | 35 | |
j) Gleznă | 35 | |
k) Picior | 35 | |
l) Calcaneu | 35 | |
5. | Examen radiologic articulaţii sacro-iliace*1) | 35 |
6. | Examen radiologic centură scapulară*1) | 23 |
7. | Examen radiologic coloană vertebrală/segment*1) | 35 |
8. | Examen radiologic torace ansamblu*1) | 32 |
9. | Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examenradiologic torace şi organe toracice*1) | 32 |
10. | Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1) | 32 |
11. | Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cusubstanţă de contrast*1) | 56 |
12. | Examen radiologic tract digestiv până la regiunea ileo-cecală, cu substanţă decontrast*1) | 82 |
13. | Examen radiologic colon dublu contrast | 100 |
14. | Examen radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare | 70 |
15. | Examen radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast | 220 |
16. | Cistografie de reflux cu substanţă de contrast | 250 |
17. | Pielografie | 250 |
18. | Examen radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanţă de contrast | 250 |
19. | Examen radiologic uretră, vezică urinară la copil cu substanţă de contrast | 250 |
20. | Examen radiologic uter şi oviduct cu substanţă de contrast | 280 |
21. | Radiografie retroalveolară | 15 |
22. | Radiografie panoramică | 30 |
23. | Mamografie în două planuri*1)Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilateralăTariful se referă la examinarea pentru un sân | 35 |
24. | Sialografia, galactografia sinusuri, fistulografie cu substanţă de contrast | 200 |
25. | Osteodensitometrie segmentară (DXA) *1) | 25 |
2. Investigaţii neiradiante | ||
26. | Ecografie generală (abdomen + pelvis) *1) | 60 |
27. | Ecografie abdomen*1) | 40 |
28 | Ecografie pelvis*1) | 30 |
29. | Ecografie transvaginală/transrectală | 50 |
30. | Ecografie de vase (vene) | 30 |
31. | Ecografie de vase (artere) | 30 |
32. | Ecografie ganglionară | 30 |
33. | Ecografie transfontanelară | 40 |
34. | Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi*2) | 25 |
35. | Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II | 350 |
36. | Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN | 80 |
37. | Senologie imagistică *1)Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilateralăTariful se referă la examinarea pentru un sân | 40 |
38. | Ecocardiografie | 40 |
39. | Ecocardiografie + Doppler | 50 |
40. | Ecocardiografie + Doppler color | 55 |
41. | Ecocardiografie transesofagiană | 170 |
B. Investigaţii de înaltă performanţă | ||
42. | CT craniu nativ | 120 |
43. | CT buco-maxilo-facial nativ | 150 |
44 | CT regiune gât nativ | 130 |
45. | CT regiune toracică nativ | 175 |
46. | CT abdomen nativ | 175 |
47. | CT pelvis nativ | 175 |
48. | CT coloană vertebrală nativ/segment | 60 |
49. | CT membre nativ/membru | 60 |
50. | CT mastoidă | 150 |
51. | CT sinusuri | 150 |
52. | CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast | 375 |
53. | CT hipofiză cu substanţă de contrast | 375 |
54. | CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast | 400 |
55. | CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast | 375 |
56. | CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast | 450 |
57. | CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 400 |
58. | CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 400 |
59. | CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast administratăintravenos/segment | 400 |
60. | CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/ membru | 180 |
61. | CT ureche internă | 375 |
62. | Uro CT | 400 |
63. | Angiografie CT membre | 400 |
64. | Angiografie CT craniu | 400 |
65. | Angiografie CT regiune cervicală | 400 |
66. | Angiografie CT torace | 400 |
67. | Angiografie CT abdomen | 400 |
68. | Angiografie CT pelvis | 400 |
69. | Angiocoronarografie CT | 700 |
70. | RMN cranio-cerebral nativ | 450 |
71. | RMN sinusuri | 450 |
72. | RMN torace nativ | 450 |
73. | RMN gât nativ | 450 |
74. | RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombosacrată) nativ | 450 |
75. | RMN abdominal nativ | 450 |
76. | RMN pelvin nativ | 450 |
77. | RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.) | 450 |
78. | RMN umăr nativ | 450 |
79. | RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast | 700 |
80. | RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast | 700 |
81. | RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast | 700 |
82. | RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast | 700 |
83. | RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală, lombosacrată) nativ şi cusubstanţă de contrast | 700 |
84. | RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast | 700 |
